年 度 | 工事名 | 工 期 |
---|---|---|
R4年度 | 令和4年度道路施設長寿命化対策事業(補助・橋梁補修)一般県道向町最上西公園線月楯橋仮橋設置工事 | 令和4年9月1日~令和5年3月31日 |
令和3年度河川整備補助事業(社会資本・総流防)最上小国川かわまちづくり(舟形)管理用通路整備工事 | 令和3年11月29日~令和4年12月9日 | |
令和2年度(明許繰越)道路保全事業(恒単・法面)外主要地方道新庄舟形線外落石防護柵設置工事 | 令和3年10月26日~令和4年8月17日 | |
R3年度 | 令和2年度三光堰西1期地区経営体育成基盤整備事業第1工区工事 | 令和3年1月5日~令和4年3月25日 |
令和3年度交通安全道路事業(交付金)主要地方道舟形大蔵線歩道設置及び消雪施設工事(舟形工区) | 令和3年8月2日~令和4年3月25日 | |
令和3年度雪に強いみちづくり事業(地債)外主要地方道舟形大蔵線消雪施設改修工事(舟形工区) | 令和3年8月12日~令和4年3月25日 | |
令和2年度(明許繰越)交通安全道路事業(交付金)外主要地方道舟形大蔵線歩道設置工事(舟形工区) | 令和3年2月12日~令和3年11月30日 | |
令和2年度(明許繰越)道路施設長寿命化対策事業(補助・橋梁修繕)主要地方道最上鬼首線判屋橋(上流)外橋梁補修工事 | 令和3年4月20日~令和3年10月29日 | |
令和2年度河川整備補助事業(社会資本・総流防)最上小国川坂路設置工事 | 令和2年12月10日~令和3年4月13日 | |
R2年度 | 令和元年度(明許繰越)河川整備補助事業(防災安全・国補正)最上小国川河川改修工事 | 令和2年12月4日~令和3年3月30日 |
令和元年度(明許繰越)道路施設長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)主要地方道新庄舟形線野跨線橋橋梁補修工事 | 令和2年7月3日~令和2年12月4日 | |
令和元年度(明許繰越)交通安全道路事業(交付金)主要地方道舟形大蔵線歩道設置工事(舟形工区) | 令和2年4月1日~令和2年12月28日 | |
令和元年度(0交債)災害に強いみちづくり事業(防災安全)主要地方道新庄舟形線護岸工事 | 令和2年2月27日~令和2年5月29日 | |
令和元年度(債務負担行為)河川等災害復旧事業30年災5816号外老の沢川河川災害復旧工事 | 令和2年3月10日~令和2年10月15日 | |
令和元年度(債務負担行為)河川等災害復旧事業30年災7809号外最上小国川河川災害復旧工事 | 令和2年2月19日~令和2年12月10日 | |
平成30年度(県債)(明許繰越)河川等災害復旧事業30年災4814号外最上小国川外河川災害復旧工事 | 令和元年10月29日~令和2年5月15日 | |
H31年度 | 平成30年度(県債)(明許繰越)河川等災害復旧事業30年災4811号明神川河川災害復旧工事 | 令和元年9月26日~令和2年3月24日 |
平成30年度(明許繰越)河川整備補助事業(強靭・交付金・国補正)最上小国川河川改修工事 | 令和元年8月14日~令和2年3月25日 | |
平成30年度(県債)(明許繰越)河川等災害復旧事業30年災8401号一般県道新庄長沢尾花沢線道路災害復旧工事 | 平成31年4月15日~令和元年11月29日 | |
平成30年度(県債)(明許繰越)河川等災害復旧事業30年災8867号明神川河川災害復旧工事 | 平成31年4月10日~令和元年9月30日 | |
平成30年度(県債)(一部債務)河川等災害復旧事業30年災5806号最上小国川河川災害復旧工事 | 平成31年3月5日~令和元年9月10日 | |
H30年度 | 平成29年度(明許繰越)道路施設長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)一般県道最上小野田線上満沢橋外橋梁補修工事 | 平成30年10月11日~平成31年3月8日 |
平成29年度大堰地区農業用河川工作物等応急対策事業第3工区工事 | 平成30年3月29日~平成30年10月31日 | |
平成29年度富田地区農村地域防災減災事業第1工区工事 | 平成29年7月18日~平成30年4月27日 | |
H29年度 | 平成28年度(明許繰越)交通安全道路事業(交付金・国補正)主要地方道舟形大蔵線歩道設置工事 | 平成29年3月21日~平成29年10月25日 |
平成28年度(明許繰越)道路施設長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)主要地方道新庄舟形線通草沢橋(歩道下り)上部工更新工事 | 平成29年3月13日~平成29年10月13日 | |
平成29年度大堰地区農業用河川工作物等応急対策事業第1工区工事 | 平成29年9月29日~平成30年3月26日 | |
平成28年度(明許繰越)河川整備単独事業(災害防除・9月補正)最上小国川護岸復旧工事 | 平成29年9月7日~平成30年3月30日 | |
平成28年度年度(県債)(一部債務) 河川等災害復旧事業28年災2422号外実栗屋沢川河川災害復旧工事 | 平成29年2月9日~平成29年7月14日 |
WORKS
実績紹介